序號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績?????????? (筆試成績×60%+ 面試成績×40%) | 名次 | 是否 入圍 | ||||||
1 | 陳鑷鎧 | 男 | 75 | 78.65 | 76.46 | 1 | 是 | ||||||
2 | 李笑君 | 女 | 67 | 73.1 | 69.44 | 2 | 是 | ||||||
3 | 徐健珊 | 女 | 64 | 71.05 | 66.82 | 3 | 否 | ||||||
4 | 李緩緩 | 女 | 66.5 | 65.3 | 66.02 | 4 | 否 | ||||||
5 | 梁慧敏 | 女 | 63 | 70.25 | 65.9 | 5 | 否 | ||||||
6 | 彭慧儀 | 女 | 66 | 60.8 | 63.92 | 6 | 否 | ||||||
|
|||||||||||||
相關附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
- 相關新聞