現(xiàn)對申請對象的基本情況進行公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)書面向東莞市莞城街道辦事處住房規(guī)劃建設(shè)局提出,反映人需署真實姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。(以下名單將從 2019年 10 月 24 日起至 2019 年 11 月 2 日止。) | ||||||||||||
聯(lián)系地址:東莞市莞城高第街1號市民廣場南樓513辦公室 聯(lián)系電話:22100973 | ||||||||||||
東莞市莞城街道辦事處住房規(guī)劃建設(shè)局 | ||||||||||||
序號 | 申請人 姓名 | 身份證號碼 | 鎮(zhèn)(街) | 村(居)委會 | 家庭人數(shù) | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數(shù)量(間) | 月人均收入(元) | 主要收入來源 | 符合保障條件 | 保障方式 | 備注 |
1 | 陳秀雯 | 441900********0520 | 莞城 | 羅沙 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 工資 | 經(jīng)適房 | 實物配租 | |
2 | 陳光宗 | 230102********2619 | 莞城 | 北隅 | 1 | 0 | 0 | 3800 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
3 | 李衛(wèi)民 | 441900********0014 | 莞城 | 市橋 | 1 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 實物配租 | |
4 | 陳智萍 | 442527********0048 | 莞城 | 創(chuàng)業(yè) | 2 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 實物配租 | |
葉菁怡 | 441900********032X | |||||||||||
5 | 劉嘉敏 | 441900********0041 | 莞城 | 市橋 | 4 | 0 | 0 | 2368 | 工資 | 經(jīng)適房 | 實物配租 | |
常勇斌 | 441900********2011 | |||||||||||
常雨桐 | 441900********0261 | |||||||||||
常雨謙 | 441900********043X | |||||||||||
6 | 陳錦華 | 441900********0193 | 莞城 | 東正 | 4 | 0 | 0 | 3146 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
詹雅晴 | 441900********1081 | |||||||||||
陳祉宇 | 441900********0892 | |||||||||||
陳俊杰 | 441900********0295 | |||||||||||
7 | 胡潔 | 413028********4649 | 莞城 | 西隅 | 4 | 0 | 0 | 1799 | 工資 | 廉租房 | 租賃補貼 | |
閔志軍 | 413028********461X | |||||||||||
閔瑞 | 411521********4629 | |||||||||||
閔詩雨 | 411521********8403 | |||||||||||
相關(guān)附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞