現(xiàn)對申請對象的基本情況進(jìn)行公示,任何組織或個人對公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)書面向東莞市莞城街道辦事處住房規(guī)劃建設(shè)局提出,反映人需署真實姓名以便調(diào)查,否則作異議無效處理。(以下名單將從 2019年 11 月 26 日起至 2019 年 12 月 5 日止。) | ||||||||||||
聯(lián)系地址:東莞市莞城高第街1號市民廣場南樓513辦公室 聯(lián)系電話:22100973 | ||||||||||||
東莞市莞城街道辦事處住房規(guī)劃建設(shè)局 | ||||||||||||
序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 鎮(zhèn)(街) | 村(居)委會 | 家庭人數(shù) | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數(shù)量(間) | 月人均收入(元) | 主要收入來源 | 符合保障條件 | 保障方式 | 備注 |
1 | 羅美鈴 | 441900********0486 | 莞城 | 羅沙 | 4 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 實物配租 | |
楊學(xué)江 | 431127********6372 | |||||||||||
楊芯蕾 | 441900********0884 | |||||||||||
楊浩然 | 441900********0256 | |||||||||||
2 | 余幸 | 340803********2222 | 莞城 | 西隅 | 1 | 0 | 0 | 3750 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
3 | 黎汝康 | 442527********0417 | 莞城 | 羅沙 | 4 | 0 | 0 | 2530 | 工資 | 經(jīng)適房 | 實物配租 | |
陳容娣 | 442527********1980 | |||||||||||
黎偉明 | 441900********1978 | |||||||||||
黎嘉恩 | 441900********2006 | |||||||||||
4 | 張穎詩 | 441900********700X | 莞城 | 博廈 | 2 | 0 | 0 | 2350 | 工資 | 經(jīng)適房 | 實物配租 | |
黃之玥 | 441900********0776 | |||||||||||
5 | 李偉強(qiáng) | 442527********021X | 莞城 | 市橋 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
6 | 張汝昌 | 442527********0219 | 莞城 | 博廈 | 1 | 0 | 0 | 2800 | 工資 | 公租房 | 實物配租 | |
7 | 袁雪瑩 | 441900********0201 | 莞城 | 東正 | 3 | 0 | 0 | 1916 | 工資 | 廉租房 | 實物配租 | |
楊煦聰 | 441900********0375 | |||||||||||
楊煦晴 | 441900********0946 | |||||||||||
相關(guān)附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
- 相關(guān)新聞