頭部
中堂鎮(zhèn)2023年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-07-31 12:15:02
來源:
本網(wǎng) |
|
填報(bào)單位:中堂鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 |
| 日期:2023年7月28日 |
指標(biāo) | 單位 | 2023年上半年 | 同比增長% |
生產(chǎn)總值(可比價(jià)) | 萬元 | 768665 | 0.0 |
規(guī)上工業(yè)增加值(可比價(jià)) | 萬元 | 457084 | 1.2 |
限上批發(fā)業(yè)銷售額 | 萬元 | 1002957 | -20.6 |
限上零售業(yè)銷售額 | 萬元 | 46781 | -8.8 |
限上住宿業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 472 | 9.3 |
限上餐飲業(yè)營業(yè)額 | 萬元 | 15742 | 10.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 287891 | 3.7 |
本外幣存款余額(6月末) | 萬元 | 2594658 | 17.4 |
本外幣貸款余額(6月末) | 萬元 | 2414290 | 16.4 |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 66799 | -4.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 萬元 | 72332 | -10.0 |
稅收總額 | 萬元 | 116768 | 32.0 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | 173259 | -60.3 |
出口總額 | 萬元 | 180171 | 36.0 |
進(jìn)口總額 | 萬元 | 83214 | -23.8 |
合同外資金額(1-5月) | 萬元 | 6172 | -39.5 |
實(shí)際利用外資(1-5月) | 萬元 | 4355 | —— |
村本級(jí)經(jīng)營總收入 | 萬元 | 29197 | -21.5 |
村本級(jí)經(jīng)營總費(fèi)用 | 萬元 | 8191 | 0.8 |
村本級(jí)經(jīng)營純收入 | 萬元 | 21006 | -27.7 |
|
|
|
|
備注:生產(chǎn)總值、規(guī)上工業(yè)增加值總量按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算,增長速度按可比價(jià)格計(jì)算(剔除價(jià)格變動(dòng)影響)。 |
文章關(guān)鍵詞: