關(guān)于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函
寮步鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《鐘亮湖、尹柳媚、韓廣彬、馮世普、尹健飛共5戶居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》的相關(guān)材料已收悉,經(jīng)研究,同意上述居民光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號(hào))要求,開(kāi)展下一階段工作。
專此函復(fù)
東莞市發(fā)展和改革局
2024年5月31日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱 | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶 | (7)光伏電力消納方式 | (8)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 鐘亮湖74.88KW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)上屯元上路1號(hào) | 74.88 | 鐘亮湖 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 60 | 50 | / |
2 | 尹柳媚54.39KW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口社區(qū)振興路62、66號(hào) | 54.39 | 尹柳媚 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 44 | 50 | / |
3 | 韓廣彬13.75KW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)龍泉路233號(hào) | 13.75 | 韓廣彬 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 11 | 50 | / |
4 | 馮世普16.2KW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)下嶺貝興旺一巷32號(hào) | 16.2 | 馮世普 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 13 | 50 | / |
5 | 尹健飛8.12KW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)西溪黃菊?qǐng)@新村六巷16號(hào) | 8.12 | 尹健飛 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 6 | 50 | / |
總計(jì) | / | / | | / | / | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)