關于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項目備案的復函
寮步鎮(zhèn)供電服務中心:
報來《鄒文、尹柳眉、鐘金穩(wěn)共3戶居民家庭分布式光伏項目備案資料的函》的相關材料已收悉,經(jīng)研究,同意上述居民光伏項目備案申請(清單見附件)。
請根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項目建設管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號)要求,開展下一階段工作。
專此函復
東莞市發(fā)展和改革局
2024年7月8日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個人住宅分布式光伏項目明細表
編號 | (1)項目名稱 | (2)項目建設地點 | (3)項目建設規(guī)模 (kW) | (4)項目投資人 | (5)建設方式 | (6)光伏電力用戶 | (7)光伏電力消納方式 | (8)項目投資(萬元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 鄒文9.28KW居民分布式光伏發(fā)電項目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)向西黃沙河東路107號 | 9.28 | 鄒文 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 7 | 50 | / |
2 | 尹柳媚21.96KW居民分布式光伏發(fā)電項目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山村海悅花園三期中區(qū)2棟105號房 | 21.96 | 尹柳媚 | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 17 | 50 | / |
3 | 鐘金穩(wěn)70.4KW居民分布式光伏發(fā)電項目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)嶺廈振業(yè)街11號 | 70.4 | 鐘金穩(wěn) | 屋頂 | 1 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 56 | 50 | / |
總計 | / | / |
| / | / | / | / |
| / |
|