關(guān)于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函
寮步鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《鐘錫全、汪洋、曾建烽、黃仁、劉秋珍、周新城、梁肖玲共7戶(hù)居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》的相關(guān)材料已收悉,經(jīng)研究,同意上述居民光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號(hào))要求,開(kāi)展下一階段工作。
專(zhuān)此函復(fù)
東莞市發(fā)展和改革局
2024年9月13日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱(chēng) | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶(hù) | (7)光伏電力消納方式 | (8)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 鐘錫全10.35kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)嶺下村下牛其沖街5號(hào) | 10.35 | 鐘錫全 | 屋頂 | 0319690340091052 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | / |
2 | 汪洋18.6kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)下嶺貝村前溪二巷66號(hào) | 18.6 | 汪洋 | 屋頂 | 0319009900158991 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 14 | 50 | / |
3 | 曾建烽46.8kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)凱悅街19、20、21號(hào) | 46.8 | 曾建烽 | 屋頂 | 0319009900281027 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 37 | 50 | / |
4 | 黃仁35.1kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)繆邊村沿河?xùn)|區(qū)五巷5號(hào) | 35.1 | 黃仁 | 屋頂 | 0319009900499152 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 28 | 50 | / |
5 | 劉秋珍28.08kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口紅荔路176號(hào) | 28.08 | 劉秋珍 | 屋頂 | 0319690340717457 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 22 | 50 | / |
6 | 周新城24.75kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山排樓新圍4巷1號(hào) | 24.75 | 周新城 | 屋頂 | 0319690340711521 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 19 | 50 | / |
7 | 梁肖玲35.2kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)寮步金興路117、119號(hào) | 35.2 | 梁肖玲 | 屋頂 | 0319009901060558 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 28 | 50 | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)