關(guān)于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函
寮步鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《鐘啟榮、鄧浩鵬(2戶(hù))、鐘肖娟、葉柱海、梁荏榮、何上鴻共7戶(hù)居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》的相關(guān)材料已收悉,經(jīng)研究,同意上述居民光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號(hào))要求,開(kāi)展下一階段工作。
專(zhuān)此函復(fù)
東莞市發(fā)展和改革局
2024年10月28日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱(chēng) | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶(hù) | (7)光伏電力消納方式 | (8)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 鐘啟榮33.39kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)上屯高圍新村五巷1號(hào) | 33.39 | 鐘啟榮 | 屋頂 | 0319008000722218 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 26 | 50 | / |
2 | 鄧浩鵬17.64kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村和新街五巷7號(hào) | 17.64 | 鄧浩鵬 | 屋頂 | 0319690245987005 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 14 | 50 | / |
3 | 鄧浩鵬20.7kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村元英路93號(hào) | 20.7 | 鄧浩鵬 | 屋頂 | 0319690325746342 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 16 | 50 | / |
4 | 鐘肖娟16.38kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)上屯石巷新村七巷1號(hào) | 16.38 | 鐘肖娟 | 屋頂 | 0319210024258946 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 13 | 50 | / |
5 | 葉柱海24.36kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山村富竹六巷21號(hào) | 24.36 | 葉柱海 | 屋頂 | 0319009900445422 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 19 | 50 | / |
6 | 梁荏榮8.12kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口振興十一巷6號(hào) | 8.12 | 梁荏榮 | 屋頂 | 0319009900754920 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 6 | 50 | / |
7 | 何上鴻70.76kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)坑口社區(qū)紅荔路50號(hào) | 70.76 | 何上鴻 | 屋頂 | 0319008000503391 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 56 | 50 | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)