經(jīng)批準以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進行公示。
公示期限:長期 監(jiān)督電話:0769-83321504
戶主 | 家庭人口 | 保障金額 (元/月) | 村(社區(qū)) | 備注 |
傅巧嫦 | 1 | 1366.00 | 居民區(qū) |
|
韓興有 | 1 | 1167.00 | 居民區(qū) |
|
韓秀瓊 | 1 | 1366.00 | 居民區(qū) |
|
何福娣 | 1 | 1242.00 | 居民區(qū) |
|
黃麗儀 | 2 | 1490.00 | 居民區(qū) |
|
黎浩彬 | 1 | 1242.00 | 居民區(qū) |
|
李艷芬 | 2 | 2732.00 | 居民區(qū) |
|
梁和敬 | 1 | 1490.00 | 居民區(qū) |
|
梁鉅恩 | 1 | 1490.00 | 居民區(qū) |
|
劉巧珍 | 2 | 2732.00 | 居民區(qū) |
|
劉瑞章 | 1 | 1366.00 | 居民區(qū) |
|
劉尹祥 | 4 | 5376.00 | 居民區(qū) |
|
麥淦波 | 1 | 1490.00 | 居民區(qū) |
|
石愛貞 | 1 | 1490.00 | 居民區(qū) |
|
尹藹珊 | 1 | 1490.00 | 居民區(qū) |
|
尹大妹 | 1 | 1366.00 | 居民區(qū) |
|
尹軒有 | 1 | 1366.00 | 居民區(qū) |
|
鐘桂珍 | 3 | 3110.00 | 居民區(qū) |
|
鐘自云 | 4 | 2680.00 | 居民區(qū) |
|
陳耍當 | 2 | 2732.00 | 塘邊 |
|
黃柏林 | 1 | 1490.00 | 塘邊 |
|
尹合群 | 2 | 2856.00 | 塘邊 |
|
鐘麗嫦 | 1 | 1490.00 | 塘邊 |
|
鄺雪玲 | 1 | 1490.00 | 塘邊 |
|
鐘志鋒 | 1 | 1490.00 | 新舊圍 |
|
鐘桂連 | 3 | 2061.00 | 橫坑 |
|
鐘禮嬋 | 4 | 4772.00 | 橫坑 |
|
祁慶新 | 1 | 1490.00 | 牛楊 |
|
祁玉葵 | 2 | 1884.00 | 牛楊 |
|
祁卓坤 | 2 | 1432.00 | 牛楊 |
|
黃巧崧 | 3 | 3974.00 | 泉塘 |
|
黃婉銀 | 2 | 2980.00 | 泉塘 |
|
黃沃軒 | 1 | 1242.00 | 泉塘 |
|
梁賜好 | 2 | 612.00 | 泉塘 |
|
梁鳳軒 | 4 | 3000.00 | 泉塘 |
|
吳春香 | 2 | 1404.00 | 泉塘 |
|
葉慧娟 | 2 | 2484.00 | 泉塘 |
|
袁映群 | 2 | 1436.00 | 泉塘 |
|
韓巧華 | 3 | 3969.00 | 坑口 |
|
李潤嬌 | 1 | 610.00 | 坑口 |
|
梁康 | 1 | 1490.00 | 坑口 |
|
梁旺根 | 1 | 1366.00 | 坑口 |
|
梁澤彬 | 1 | 1242.00 | 坑口 |
|
劉帶歡 | 5 | 3288.00 | 坑口 |
|
張順珍 | 1 | 1490.00 | 坑口 |
|
劉麗群 | 1 | 186.00 | 繆邊 |
|
覃晨欣 | 3 | 2670.00 | 繆邊 |
|
鄧桂青 | 2 | 2484.00 | 良平 |
|
黃小紅 | 3 | 3726.00 | 良平 |
|
李浩誠 | 1 | 1490.00 | 良平 |
|
李建芳 | 4 | 6831.00 | 良平 |
|
廖柳婷 | 4 | 4174.00 | 良平 |
|
羅文如 | 1 | 1490.00 | 良平 |
|
馬云修 | 1 | 2484.00 | 良平 |
|
謝志濤 | 1 | 1242.00 | 良平 |
|
趙邵檢 | 2 | 1236.00 | 良平 |
|
朱耀光 | 3 | 990.00 | 良平 |
|
覃彩葵 | 3 | 3726.00 | 良平 |
|
劉襯笑 | 1 | 862.00 | 西溪 |
|
劉效江 | 2 | 2856.00 | 西溪 |
|
彭瓊盛 | 1 | 754.00 | 西溪 |
|
蘇美 | 1 | 1366.00 | 西溪 |
|
葉黃順 | 3 | 4346.00 | 西溪 |
|
尹炳光 | 1 | 1242.00 | 西溪 |
|
尹炳堯 | 1 | 1490.00 | 西溪 |
|
尹慧欣 | 1 | 1242.00 | 西溪 |
|
尹集彬 | 3 | 1522.00 | 西溪 |
|
尹麗芳 | 1 | 1366.00 | 西溪 |
|
尹汝星 | 1 | 1242.00 | 西溪 |
|
尹紹球 | 1 | 402.00 | 西溪 |
|
尹校祥 | 3 | 1454.00 | 西溪 |
|
尹雪蘋 | 3 | 4275.00 | 西溪 |
|
尹柱林 | 3 | 3974.00 | 西溪 |
|
丁事當 | 1 | 862.00 | 鳧山 |
|
梁林桂 | 2 | 2856.00 | 鳧山 |
|
劉伍鈿 | 1 | 1066.00 | 鳧山 |
|
楊敬好 | 1 | 550.00 | 鳧山 |
|
尹愛玲 | 2 | 2732.00 | 鳧山 |
|
尹煥娣 | 3 | 2871.00 | 鳧山 |
|
尹暖林 | 5 | 6582.00 | 鳧山 |
|
尹啟榮 | 1 | 1490.00 | 鳧山 |
|
尹想怡 | 1 | 1490.00 | 鳧山 |
|
尹肖梅 | 4 | 5216.00 | 鳧山 |
|
尹笑梅 | 3 | 4347.00 | 鳧山 |
|
尹玉霞 | 1 | 1490.00 | 鳧山 |
|
陳彬全 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳浩平 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳麗如 | 3 | 2142.00 | 石步 |
|
陳麗珍 | 1 | 1366.00 | 石步 |
|
陳麗嫦 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳樹球 | 1 | 1366.00 | 石步 |
|
陳婉碧 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳婉瑩 | 3 | 4347.00 | 石步 |
|
陳偉江 | 3 | 1638.00 | 石步 |
|
陳偉強 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳肖嫦 | 1 | 1242.00 | 石步 |
|
陳艷華 | 2 | 1532.00 | 石步 |
|
陳應祁 | 3 | 3726.00 | 石步 |
|
陳柱亨 | 1 | 1366.00 | 石步 |
|
陳柱揚 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳荏枝 | 3 | 1870.00 | 石步 |
|
封玉華 | 3 | 4968.00 | 石步 |
|
韓月女 | 1 | 478.00 | 石步 |
|
何月桂 | 3 | 1015.00 | 石步 |
|
黃柏權 | 2 | 2660.00 | 石步 |
|
黃燦明 | 3 | 2534.00 | 石步 |
|
黃漢光 | 4 | 1128.00 | 石步 |
|
黃合意 | 1 | 1366.00 | 石步 |
|
黃慶祥 | 4 | 5216.00 | 石步 |
|
黃錫 | 1 | 1366.00 | 石步 |
|
王肖霞 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
溫鳳珍 | 1 | 1002.00 | 石步 |
|
溫國平 | 2 | 2484.00 | 石步 |
|
溫亮軒 | 4 | 696.00 | 石步 |
|
溫美歡 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
溫玉嬋 | 1 | 1242.00 | 石步 |
|
葉委鳳 | 1 | 1098.00 | 石步 |
|
尹煥嬌 | 3 | 4222.00 | 石步 |
|
游柳媚 | 1 | 1366.00 | 石步 |
|
袁巧寮 | 2 | 2856.00 | 石步 |
|
袁月安 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
張日初 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
張耀華 | 1 | 1490.00 | 石步 |
|
陳蘭友 | 1 | 1490.00 | 良邊 |
|
胡松輝 | 2 | 780.00 | 良邊 |
|
梁桂珍 | 2 | 1512.00 | 良邊 |
|
劉寶玲 | 2 | 2732.00 | 良邊 |
|
劉扁 | 1 | 1366.00 | 良邊 |
|
游麗梅 | 1 | 1366.00 | 良邊 |
|
葉鳳有 | 1 | 869.00 | 富竹山 |
|
葉樹祥 | 1 | 1142.00 | 富竹山 |
|
梁照洪 | 1 | 1366.00 | 塘唇 |
|
葉隱瓊 | 1 | 1086.00 | 塘唇 |
|
崔橋基 | 2 | 1892.00 | 向西 |
|
韓明隱 | 3 | 2295.00 | 向西 |
|
梁浩全 | 2 | 548.00 | 向西 |
|
梁婉媚 | 4 | 5589.00 | 向西 |
|
梁鐘榮 | 2 | 2856.00 | 向西 |
|
黎樹培 | 1 | 1490.00 | 下嶺貝 |
|
鐘婉笑 | 4 | 4966.00 | 下嶺貝 |
|
鐘柳娟 | 1 | 1490 | 霞邊 |
|
韓苑平 | 2 | 3105 | 竹園 |
|
鐘笑梅 | 2 | 2121 | 竹園 |
|
陳妙玲 | 2 | 2732.00 | 上屯 |
|
黃秀興 | 4 | 1224.00 | 上屯 |
|
梁寶云 | 1 | 1242.00 | 上屯 |
|
鐘少華 | 2 | 2732.00 | 上屯 |
|
鐘詩萍 | 2 | 2484.00 | 上屯 |
|
鐘偉鋒 | 1 | 1490.00 | 上屯 |
|
鐘玉娥 | 3 | 3726.00 | 上屯 |
|
韓煥全 | 4 | 2096.00 | 石龍坑 |
|
韓錦河 | 3 | 2170.00 | 石龍坑 |
|
韓美珍 | 2 | 564.00 | 石龍坑 |
|
韓旭華 | 1 | 1490.00 | 石龍坑 |
|
韓自敬 | 3 | 606.00 | 石龍坑 |
|
韓淦新 | 1 | 1490.00 | 石龍坑 |
|
何沃江 | 1 | 542.00 | 石龍坑 |
|
何鎮(zhèn)超 | 1 | 426.00 | 石龍坑 |
|
李永豐 | 3 | 2235.00 | 石龍坑 |
|
羅占容 | 2 | 3105.00 | 石龍坑 |
|
祁愛蘭 | 2 | 2980.00 | 石龍坑 |
|
譚斯琴 | 3 | 3933.00 | 石龍坑 |
|
鐘占弟 | 3 | 2496.00 | 石龍坑 |
|
葉創(chuàng)興 | 1 | 1242.00 | 浮竹山 |
|
葉儉霞 | 4 | 2277.00 | 浮竹山 |
|
葉笑芳 | 3 | 3726.00 | 浮竹山 |
|
陳映崧 | 3 | 3429.00 | 上底 |
|
葉襯嬌 | 2 | 2732.00 | 上底 |
|
祁映歡 | 1 | 1490.00 | 劉屋巷 |
|
葉鳳瓊 | 2 | 2217.00 | 劉屋巷 |
|
陳慧寶 | 2 | 2484.00 | 陳家埔 |
|
陳志鋒 | 1 | 1242.00 | 陳家埔 |
|
葉炯通 | 1 | 1490.00 | 小坑 |
|
陳盛昌 | 3 | 4098.00 | 長坑 |
|
黃錦文 | 3 | 3974.00 | 長坑 |
|
梁梅芳 | 2 | 1680.00 | 長坑 |
|
鐘桂蘭 | 2 | 4347.00 | 長坑 |
|
東莞市寮步鎮(zhèn)公共服務辦公室
2023年9月4日