寮步鎮(zhèn)農(nóng)房審批公告信息表(2023年第1期)
- 2023-05-16 16:53:22
- 來源: 民房辦
- 【字體: 大 中 小 】
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 鐘燕儀 | 441900*******4180 | 寮步鎮(zhèn) | 橫坑 | 東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑南門村 十巷9號 | 252 | 4 | 15.9 | 63 | 63 | 農(nóng)宅字 441900111202300437號 | 2023年1月13日 |
2 | 鐘巨松 | 441900*******411X | 寮步鎮(zhèn) | 霞邊村 | 東莞市寮步鎮(zhèn)霞邊 大圍一街176號 | 487.88 | 4 | 15.15 | 123.6 | 118.43 | 農(nóng)宅字 441900111202300545號 | 2023年1月20日 |
3 | 黃橋法 | 441900*******4116 | 寮步鎮(zhèn) | 泉塘 | 東莞市寮步鎮(zhèn)泉塘社區(qū) 泉南一巷20號 | 241.065 | 4 | 15.1 | 62.1 | 60.8 | 農(nóng)宅字 441900111202300701號 | 2023年1月31日 |
4 | 游炳新 | 441900*******4130 | 寮步鎮(zhèn) | 良邊 | 良邊村游屋五巷1號 | 284 | 3.5 | 14.85 | 71 | 71 | 農(nóng)宅字 441900111202301525號 | 2023年3月24日 |
5 | 劉汝標(biāo) | 442527*******4115 | 寮步鎮(zhèn) | 富竹山 | 富竹山富新巷66號 | 300.4 | 4 | 16 | 75.1 | 75.1 | 農(nóng)宅字 441900111202302020號 | 2023年4月23日 |
6 | 尹柏叨 | 442527*******415X | 寮步鎮(zhèn) | 西溪村 | 東莞市寮步鎮(zhèn)西溪村 黃菊園五巷33號 | 239.36 | 4 | 14.65 | 65.1 | 65.1 | 農(nóng)宅字 441900111202302021號 | 2023年4月23日 |
7 | 梁柏森 | 442527*******4116 | 寮步鎮(zhèn) | 向西村 | 寮步鎮(zhèn)向西村元墩巷91號 | 316.73 | 4 | 15.05 | 79.6 | 78.98 | 農(nóng)宅字 441900111202302022號 | 2023年4月23日 |
8 | 梁煜江 | 442527*******4159 | 寮步鎮(zhèn) | 向西村 | 寮步鎮(zhèn)向西村三巷173號旁 | 216 | 4 | 15.95 | 54 | 53.44 | 農(nóng)宅字 441900111202302023號 | 2023年4月23日 |
9 | 梁岳華 | 442527*******4134 | 寮步鎮(zhèn) | 向西村 | 寮步鎮(zhèn)向西村一巷266號 | 299.15 | 4 | 15.95 | 74.8 | 70.31 | 農(nóng)宅字 441900111202302025號 | 2023年4月23日 |
10 | 梁澤標(biāo) | 441900*******411X | 寮步鎮(zhèn) | 向西村 | 寮步鎮(zhèn)向西村一巷265號 | 296.46 | 4 | 15.95 | 81.64 | 68.22 | 農(nóng)宅字 441900111202302026號 | 2023年4月23日 |
11 | 劉燦坤 | 441900*******4113 | 寮步鎮(zhèn) | 富竹山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山 富北巷97號 | 395.32 | 4 | 16 | 98.83 | 98.83 | 農(nóng)宅字 441900111202302333號 | 2023年5月9日 |
12 | 韓柏枝 | 442527*******4119 | 寮步鎮(zhèn) | 石龍坑 | 東莞市寮步鎮(zhèn)石龍坑 圍中心巷7號 | 192 | 4 | 15.9 | 48 | 48 | 農(nóng)宅字 441900111202302329號 | 2023年5月9日 |
13 | 劉敬群 | 442527*******4124 | 寮步鎮(zhèn) | 鳧山 | 寮步鎮(zhèn)鳧山村盆嶺新村 五街28號 | 467.94 | 4 | 15.95 | 117 | 113.75 | 農(nóng)宅字 441900111202302330號 | 2023年5月9日 |
14 | 胡進全 | 441900*******4113 | 寮步鎮(zhèn) | 良邊 | 東莞市寮步鎮(zhèn)良邊村 胡屋二十二巷2號 | 299.99 | 4 | 15.95 | 75 | 74.57 | 農(nóng)宅字441900111202302331號 | 2023年5月9日 |
【TOP】
【打印頁面】
【關(guān)閉頁面】