寮步鎮(zhèn)農(nóng)房審批公告信息表(2023年第2期)
- 2023-07-11 11:26:15
- 來源: 農(nóng)房辦
- 【字體: 大 中 小 】
序號 | 申請人姓名 | 身份證號 | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 黃遠(yuǎn)森 | 442527********0016 | 寮步鎮(zhèn) | 長坑 | 寮步鎮(zhèn)長坑村圳邊六巷13號 | 320.72 | 4 | 15.95 | 80.2 | 79.61 | 農(nóng)宅字 441900111202302751號 | 2023年5月26日 |
2 | 易暖新 | 441900********4156 | 寮步鎮(zhèn) | 良邊 | 東莞是寮步鎮(zhèn)良邊下圍三巷2號 | 316.93 | 4 | 15.9 | 79.1 | 78.79 | 農(nóng)宅字 441900111202302662號 | 2023年5月22日 |
3 | 劉陳沛 | 442527********411X | 寮步鎮(zhèn) | 富竹山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山富新巷55號 | 241.2 | 4 | 15.3 | 60.3 | 60.3 | 農(nóng)宅字 441900111202303024號 | 2023年6月8日 |
4 | 鄧智釗 | 513701********051X | 寮步鎮(zhèn) | 竹園 | 東莞市寮步鎮(zhèn)竹園村 和新街一巷6號 | 496.08 | 4 | 15.95 | 124.54 | 124.02 | 農(nóng)宅字 441900111202303025號 | 2023年6月8日 |
5 | 劉煥香 | 442527********4121 | 寮步鎮(zhèn) | 牛楊 | 寮步鎮(zhèn)牛楊社區(qū)楊梅樹村 新安中街7號 | 431.97 | 4 | 14.2 | 144 | 144 | 農(nóng)宅字 441900111202303232號 | 2023年6月16日 |
6 | 尹達(dá)康 | 441900********4110 | 寮步鎮(zhèn) | 西溪 | 東莞市寮步鎮(zhèn)西溪村下欄基 八巷12號之一 | 295.35 | 3 | 10.65 | 125 | 102.17 | 農(nóng)宅字 441900111202303349號 | 2023年6月20日 |
7 | 劉俊邦 | 441900********4117 | 寮步鎮(zhèn) | 富竹山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山 富東巷288號 | 346.8 | 3.5 | 16 | 86.7 | 86.7 | 農(nóng)宅字 441900111202303233號 | 2023年6月16日 |
8 | 尹旭坤 | 442527********4111 | 寮步鎮(zhèn) | 西溪 | 西溪圍仔五巷23號 | 154.36 | 4 | 14.35 | 38.6 | 38.42 | 農(nóng)宅字 441900111202303403號 | 2023年6月25日 |
9 | 游彥良 | 442527********4138 | 寮步鎮(zhèn) | 良邊 | 東莞市寮步鎮(zhèn)良邊游屋一巷13號 | 273.04 | 4 | 16 | 70.48 | 70.48 | 農(nóng)宅字 441900111202303416號 | 2023年6月27日 |
10 | 盧浩海 | 442527********4137 | 寮步鎮(zhèn) | 藥勒 | 寮步鎮(zhèn)藥勒中興九巷8號 | 380.53 | 4 | 15.95 | 95.4 | 95.35 | 農(nóng)宅字 441900111202303404號 | 2023年6月25日 |
11 | 尹柏求 | 442527********4111 | 寮步鎮(zhèn) | 鳧山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山村 盆嶺新村十四巷12號 | 468 | 4 | 16 | 117 | 110.45 | 農(nóng)宅字 441900111202303522號 | 2023年6月30日 |
12 | 黃鳳玲 | 442527********4122 | 寮步鎮(zhèn) | 富竹山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山 富竹二巷20號 | 485.64 | 4 | 16 | 121.41 | 121.41 | 農(nóng)宅字 441900111202303417號 | 2023年6月27日 |
13 | 尹柱文 | 442527********4111 | 寮步鎮(zhèn) | 鳧山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山 塘頭新圍十巷8號 | 457.38 | 4 | 14.85 | 123.56 | 108.57 | 農(nóng)宅字 441900111202303526號 | 2023年6月30日 |
14 | 尹炯鈿 | 442527********4113 | 寮步鎮(zhèn) | 鳧山 | 東莞市寮步鎮(zhèn)鳧山塘頭 舊圍一巷6號 | 256 | 4 | 16 | 64 | 64 | 農(nóng)宅字 441900111202303524號 | 2023年6月30日 |
15 | 梁肇?zé)?/span> | 442527********4113 | 寮步鎮(zhèn) | 向西 | 東莞市寮步鎮(zhèn)向西村 興源巷141號 | 283.12 | 4 | 16 | 72.23 | 70.78 | 農(nóng)宅字 441900111202303508號 | 2023年6月30日 |
16 | 尹鍵斌 | 441900********4113 | 寮步鎮(zhèn) | 鳧山 | 寮步鎮(zhèn)興鳧路19號 | 553.68 | 4 | 16 | 138.42 | 138.42 | 農(nóng)宅字 441900111202303523號 | 2023年6月30日 |
【TOP】
【打印頁面】
【關(guān)閉頁面】